ಎಸ್‌ಸಿಎಸ್‌ಪಿ / ಟಿಎಸ್‌ಪಿ ಪ್ರಗತಿ ವರ್ಷವಾರು ವಿವರ



All Figures In Rs.(Crore)ಎಸ್ ಸಿ ಎಸ್ ಪಿ ಟಿ ಎಸ್ ಪಿಒಟ್ಟು
ಕ್ರ.ಸಂಇಲಾಖೆಯ ಹೆಸರುಹಂಚಿಕೆಬಿಡುಗಡೆವೆಚ್ಚ%ಹಂಚಿಕೆಬಿಡುಗಡೆವೆಚ್ಚ%ಹಂಚಿಕೆಬಿಡುಗಡೆವೆಚ್ಚ%
1 ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆ 735.09 724.47 690.96 94.00 378.66 375.46 371.27 98.05 1113.75 1099.93 1062.23 95.37
2 ಪಶುಸಂಗೋಪನೆ ಇಲಾಖೆ 99.66 92.27 91.89 92.20 58.30 55.48 54.57 93.60 157.96 147.75 146.46 92.72
3 ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ 73.94 73.94 73.93 99.98 40.73 40.73 40.67 99.84 114.67 114.67 114.60 99.93
4 ಸಹಕಾರ ಇಲಾಖೆ 83.97 83.97 83.93 99.95 73.75 73.75 73.74 100.00 157.72 157.72 157.67 99.97
5 ಇಂಧನ ಇಲಾಖೆ 1579.48 1578.62 1578.62 99.95 581.47 581.12 581.12 99.94 2160.95 2159.74 2159.74 99.94
6 ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖೆ 11.01 11.01 9.56 86.79 6.00 6.00 5.12 85.27 17.01 17.01 14.68 86.26
7 ಆಹಾರ ಮತ್ತು ನಾಗರಿಕ ಸರಬರಾಜು ಇಲಾಖೆ 573.00 573.00 553.75 96.64 227.36 227.36 227.22 99.94 800.36 800.36 780.97 97.58
8 ಅರಣ್ಯ, ಜೀವಿಶಾಸ್ತ್ರ ಮತ್ತು ಪರಿಸರ ಇಲಾಖೆ 15.61 15.61 15.37 98.42 14.00 14.00 13.77 98.36 29.61 29.61 29.14 98.39
9 ಕೈಮಗ್ಗ ಮತ್ತು ಜವಳಿ ಇಲಾಖೆ 59.80 57.46 56.51 94.50 20.60 19.64 19.63 95.32 80.40 77.10 76.14 94.71
10 ಆರೋಗ್ಯ ಇಲಾಖೆ 729.90 724.93 685.06 93.86 289.52 285.14 273.48 94.46 1019.42 1010.07 958.54 94.03
11 ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ 47.95 47.95 37.78 78.79 14.76 14.76 14.51 98.31 62.71 62.71 52.29 83.38
12 ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖೆ 108.04 108.02 107.00 99.04 55.51 54.43 54.18 97.61 163.55 162.45 161.18 98.55
13 ವಸತಿ ಇಲಾಖೆ 1021.60 739.70 739.70 72.41 374.07 153.71 153.71 41.09 1395.67 893.41 893.41 64.01
14 ವಾರ್ತಾ ಇಲಾಖೆ 6.67 6.67 6.62 99.20 1.75 1.75 0.91 51.97 8.42 8.42 7.53 89.38
15 ಐ.ಟಿ - ಬಿ.ಟಿ ಇಲಾಖೆ 2.14 2.14 2.14 100.00 0.71 0.71 0.71 100.00 2.85 2.85 2.85 100.00
16 ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇಲಾಖೆ 15.16 15.00 14.80 97.60 6.32 6.25 6.02 95.33 21.48 21.25 20.82 96.93
17 ಕಾರ್ಮಿಕ ಇಲಾಖೆ 1.13 1.13 1.13 100.00 0.56 0.56 0.56 100.00 1.69 1.69 1.69 100.00
18 ಕಾನೂನು ಇಲಾಖೆ 0.23 0.23 0.23 100.00 0.10 0.10 0.10 100.00 0.33 0.33 0.33 100.00
19 ಭಾರಿ ನೀರಾವರಿ ಇಲಾಖೆ 1293.17 1293.17 1293.17 100.00 709.29 709.29 709.29 100.00 2002.46 2002.46 2002.46 100.00
20 ವೈದ್ಯಕೀಯ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ 80.24 65.97 65.97 82.22 37.37 30.83 30.83 82.50 117.61 96.80 96.80 82.31
21 ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಇಲಾಖೆ 252.06 252.06 252.05 100.00 112.51 112.47 112.50 99.99 364.57 364.53 364.55 100.00
22 ಯೋಜನಾ, ಸಾಂಖ್ಯಿಕ, ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಇಲಾಖೆ 466.00 465.27 465.27 99.84 190.06 189.65 189.65 99.78 656.06 654.92 654.92 99.83
23 ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆ 964.73 964.73 946.12 98.07 446.24 446.24 444.51 99.61 1410.97 1410.97 1390.63 98.56
24 ಕಂದಾಯ ಇಲಾಖೆ 2094.13 2090.43 2066.06 98.66 821.76 820.76 776.21 94.46 2915.89 2911.19 2842.27 97.48
25 ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಇಲಾಖೆ 2021.39 1986.06 1982.28 98.07 948.28 909.57 906.00 95.54 2969.67 2895.63 2888.28 97.26
26 ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ 3349.58 3276.08 3200.87 95.56 0.00 0.00 0.00 0.00 3349.58 3276.08 3200.87 95.56
27 ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮತ್ತು ಮಾಧ್ಯಮಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ 713.50 638.17 637.31 89.32 301.16 273.93 273.33 90.76 1014.66 912.10 910.64 89.75
28 ರೇಷ್ಮೆ ಇಲಾಖೆ 15.48 15.48 15.42 99.59 7.65 7.64 7.63 99.71 23.13 23.12 23.05 99.63
29 ಕೌಶಲ್ಯಾಭಿವೃದ್ಧಿ & ತರಬೇತಿ ಇಲಾಖೆ 101.49 101.43 101.21 99.72 59.58 59.59 59.16 99.29 161.07 161.02 160.37 99.56
30 ಸಣ್ಣ ಕೈಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖೆ 142.44 142.44 142.43 99.99 42.84 42.84 42.82 99.97 185.28 185.28 185.25 99.99
31 ಪರಿಶಿಷ್ಟ ವರ್ಗಗಳ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ 0.00 0.00 0.00 0.00 1395.82 1396.82 1270.50 91.02 1395.82 1396.82 1270.50 91.02
32 ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ಇಲಾಖೆ 3.00 3.00 3.00 100.00 2.00 2.00 2.00 100.00 5.00 5.00 5.00 100.00
33 ಸಾರಿಗೆ ಇಲಾಖೆ 25.67 21.83 15.44 60.15 7.21 5.77 4.79 66.44 32.88 27.60 20.23 61.53
34 ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಇಲಾಖೆ 829.90 811.92 805.17 97.02 329.58 320.66 318.16 96.53 1159.48 1132.58 1123.33 96.88
35 ಮಹಿಳಾ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಇಲಾಖೆ 599.05 598.95 596.82 99.63 251.85 251.79 248.46 98.65 850.90 850.74 845.28 99.34
36 ಯುವ ಸಬಲೀಕರಣ ಮತ್ತು ಕ್ರೀಡಾ ಇಲಾಖೆ 14.91 14.91 14.91 100.00 7.42 7.42 7.42 100.00 22.33 22.33 22.33 100.00
 ಒಟ್ಟು18131.1217598.0217352.4895.717814.797498.227294.5593.3425945.9125096.2424647.0394.99